Խù 407, ֱ 1
ȣ              
287 12 2 2018   Ÿ 繫 11 1-5
286 11 25 2018  ̱ ϳ 繫 8 1-18
285 11 18 2018   繫 7 1-17
284 11 11 2018   繫 6 12-23
283 11 4 2018   º 25 13-30 ۿ
282 11 3 2018  ӽ 2 5-8 ۿ
281 11 2 2018   º 16 13-18 ۿ
280 10 28 2018   繫 6 1-11
279 10 21 2018   Ǵ - ° ⸧ 繫 5 1-12
278 10 14 2018  ϳ Ͻô 繫 3 1-11
277 10 8 2018  Ÿ ϳ 繫 2 1-11
276 9 30 2018  Ƹ ҳ 繫 1 1-16
275 9 23 2018  ñ۶ 繫 30 1-6
274 9 16 2018   ؾ 4 7-8
273 9 9 2018   ι° 繫 27 1-12
ó  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    dz

:
: 1 17 2021
: Ѻ 4 43-54
: