Խù 407, ֱ 1
ȣ              
392 10 11 2020  ݵ Ѿ ֱ 17 8-16
391 10 4 2020  ̰ ̳? ֱ 16 31-36
390 9 27 2020   ֱ 15 22-27
389 9 20 2020  ȫ տ ֱ 14 1-9
388 9 13 2020   ֱ 13 17-22
387 9 6 2020  ο ֱ 12 37-42
386 8 30 2020   ° - ֱ 12 1-14
385 8 23 2020  ȩ ° - ֱ 10 21-29
384 8 16 2020   ° - ޶ѱ ֱ 10 1-20
383 8 9 2020  ϰ ° - ֱ 9 13-35
382 8 2 2020   ° - Ƽ ֱ 9 8-12
381 7 26 2020  ټ ° - ֱ 9 1-7
380 7 19 2020  ׹° - ĸ ǹ ֱ 8 20-32
379 7 12 2020  ° - ǹ ֱ 8 16-19
378 7 5 2020  ι° - ֱ 8 1-15
ó  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    dz

:
: 1 17 2021
: Ѻ 4 43-54
: